数据指标与历史成交
交易市场顶部显示一组统计数字。它们来自不同来源,阅读时不要混为“当前可提现余额”或“最近 24 小时成交笔数”。
| 页面名称 | 统计口径 |
|---|---|
| 总成交 | 当前主网链上已完成交易的 USDT 金额,加上可见的历史成交总额。历史数据与当前托管合约交易不是同一种链上凭证。 |
| 24 小时交易量 | 在最近滚动 86,400 秒内完成分配的当前 BSC 主网链上订单 USDT 总额;不把尚未交付的订单或人工录入历史计入。 |
| QTC持有者 | Quantus 主网账户总数,包含零余额账户;页面名称不代表只统计余额大于零的钱包。 |
| 市场订单数量 | 当前列表中状态为开放报价的订单数。 |
| 最低卖出报价 | 当前开放卖单中的最低 USDT / QTC 单价;没有卖单时显示“--”。 |
| 最高买入报价 | 当前开放买单中的最高 USDT / QTC 单价;没有买单时显示“--”。 |
统计数字需要等待索引和网络读取,页面可能先显示加载状态。它们不是即时的全网快照;进行交易时应核对所选订单的链上状态和实际报价。
“历史成交”将当前主网链上完成的交易与既有微信/人工历史记录分来源展示。“链上”行提供可打开的 BSC 交易哈希;“微信”行不是 BSC 链上结算证明,其“时间”列是录入订单的时间,不是成交时间,页面会在“Tx/备注”中标注这一点。历史成交支持分页及手动刷新。